TOTVS
Gerenciamento de Categoria
Envie o relatório de Gerenciamento de Categoria da TOTVS e veja margem, lucro por item e participação de cada produto nas vendas.
Colunas típicas do relatório
| Coluna | O que significa |
|---|---|
| Qtde Vda. | Quantidade vendida |
| Vlr. Venda | Valor total de venda |
| Vlr.Custo Vda | Custo das vendas |
| Impostos | Impostos sobre a venda |
| % Lucro | Margem de lucro em % |
| Vlr Lucro | Lucro em reais |
| P.Méd.Vd | Preço médio de venda |
| C.Méd. | Custo médio |
| % Part. | Participação do item nas vendas |
| Acum.Lcr | Lucro acumulado em % |
| Vlr Perda | Valor de perdas |
Como fica a análise

Perguntas frequentes
Quais formatos de arquivo o Sykros aceita?
PDF, XLSX, XLS e CSV. Esse relatório tem leitura dedicada, então o PDF exportado direto do ERP funciona.
Meus dados ficam seguros?
Os dados não são compartilhados nem usados para treinar modelos.